Premier League · power ranking

Team strength as estimated by the model, luck stripped out

  1. 1ArsenalAtt. 1.36Def. 0.68+1
  2. 2Manchester CityAtt. 1.60Def. 0.83-1
  3. 3Brighton & Hove AlbionAtt. 1.37Def. 1.02=
  4. 4LiverpoolAtt. 1.33Def. 1.02+2
  5. 5Manchester UnitedAtt. 1.31Def. 1.10+7
  6. 6BrentfordAtt. 1.24Def. 1.05-2
  7. 7Leeds UnitedAtt. 1.05Def. 0.98-2
  8. 8AFC BournemouthAtt. 1.16Def. 1.09+9
  9. 9Newcastle UnitedAtt. 1.26Def. 1.23=
  10. 10ChelseaAtt. 1.27Def. 1.26=
  11. 11Aston VillaAtt. 1.15Def. 1.16+5
  12. 12EvertonAtt. 0.95Def. 0.98-5
  13. 13Nottingham ForestAtt. 1.00Def. 1.03=
  14. 14FulhamAtt. 0.94Def. 1.10+5
  15. 15Hull CityAtt. 0.83Def. 0.99-7
  16. 16SunderlandAtt. 0.95Def. 1.16-2
  17. 17Crystal PalaceAtt. 0.96Def. 1.26-2
  18. 18Tottenham HotspurAtt. 0.92Def. 1.28+2
  19. 19Ipswich TownAtt. 0.96Def. 1.65-8
  20. 20Coventry CityAtt. 0.47Def. 1.45-2
Computed on 27 September 2026Rondo Research