Championship
Forces d’équipe : publiéProjection de saison : publiéProbabilités par rencontre : publiéCalcul du 27 septembre 2026
Classement et projections
Calcul du
27 septembre 2026
| Équipe | Pts | Titre | Descente | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 % | 0 % | |
| 2 | 15 | 44 % | 0 % | |
| 3 | 15 | 7 % | 0 % | |
| 4 | 14 | 26 % | 0 % | |
| 5 | 14 | 14 % | 0 % | |
| 6 | 14 | 1 % | 2 % | |
| 7 | 13 | 0 % | 9 % | |
| 8 | 13 | 0 % | 6 % | |
| 9 | 13 | 0 % | 6 % | |
| 10 | 12 | 0 % | 23 % | |
| 11 | 11 | 0 % | 3 % | |
| 12 | 11 | 2 % | 1 % | |
| 13 | 11 | 0 % | 6 % | |
| 14 | 10 | 0 % | 7 % | |
| 15 | 10 | 0 % | 20 % | |
| 16 | 9 | 0 % | 15 % | |
| 17 | 9 | 1 % | 3 % | |
| 18 | 9 | 0 % | 4 % | |
| 19 | 8 | 0 % | 28 % | |
| 20 | 8 | 0 % | 30 % | |
| 21 | 7 | 0 % | 46 % | |
| 22 | 5 | 0 % | 23 % | |
| 23 | 4 | 0 % | 58 % | |
| 24 | 4 | 0 % | 9 % |
Les prochaines rencontres
Tout le calendrier →samedi 10 octobre · 13:30
West Bromwich Albion
Birmingham City41 %31 %28 %samedi 10 octobre · 13:30
Swansea City
Norwich City45 %26 %28 %samedi 10 octobre · 13:30
Charlton Athletic
Bristol City36 %31 %33 %samedi 10 octobre · 16:00
Watford
Burnley33 %30 %37 %samedi 10 octobre · 16:00
Sheffield United
Lincoln City43 %30 %26 %samedi 10 octobre · 16:00
Preston North End
Millwall32 %29 %39 %