Eliteserien
Forces d’équipe : publiéProjection de saison : publiéProbabilités par rencontre : publiéCalcul du 27 septembre 2026
Power ranking
Un indice d’attaque de 1,60 signifie que l’équipe marque 60 % de plus que la moyenne du championnat, face à une défense moyenne. Une défense se lit à l’envers : c’est un multiplicateur de buts encaissés, plus il est bas mieux c’est.
Calcul du
27 septembre 2026
| Équipe | Attaque | Défense | Indice | Classement | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,78 | 0,79 | 2,25 | 2e | ▲ 1 | |
| 2 | 1,68 | 0,86 | 1,95 | 1er | ▼ 1 | |
| 3 | 1,34 | 1,07 | 1,25 | 5e | ▲ 2 | |
| 4 | 1,33 | 1,17 | 1,14 | 4e | — | |
| 5 | 1,21 | 1,09 | 1,11 | 3e | ▼ 2 | |
| 6 | 1,23 | 1,11 | 1,11 | 7e | ▲ 1 | |
| 7 | 0,92 | 0,99 | 0,93 | 11e | ▲ 4 | |
| 8 | 0,92 | 1,09 | 0,84 | 6e | ▼ 2 | |
| 9 | 0,85 | 1,02 | 0,83 | 8e | ▼ 1 | |
| 10 | 0,93 | 1,13 | 0,82 | 9e | ▼ 1 | |
| 11 | 1,16 | 1,55 | 0,75 | 12e | ▲ 1 | |
| 12 | 0,88 | 1,20 | 0,73 | 10e | ▼ 2 | |
| 13 | 1,09 | 1,55 | 0,70 | 14e | ▲ 1 | |
| 14 | 0,94 | 1,42 | 0,67 | 13e | ▼ 1 | |
| 15 | 0,80 | 1,44 | 0,56 | 16e | ▲ 1 | |
| 16 | 0,79 | 1,43 | 0,55 | 15e | ▼ 1 |
Forces estimées sur 1 710 rencontres, avec une décroissance temporelle : une rencontre ancienne pèse moins qu’une rencontre d’aujourd’hui.