Eliteserien
Forces d’équipe : publiéProjection de saison : publiéProbabilités par rencontre : publiéCalcul du 27 septembre 2026
Classement et projections
Calcul du
27 septembre 2026
| Équipe | J | Pts | Diff | Titre | LdC | Points projetés | Descente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 50 | +34 | 33 % | 100 % | 68,1 | 0 % | |
| 2 | 21 | 50 | +34 | 67 % | 100 % | 70,3 | 0 % | |
| 3 | 21 | 38 | +11 | 0 % | 0 % | 50,6 | 0 % | |
| 4 | 21 | 36 | +12 | 0 % | 0 % | 48,5 | 0 % | |
| 5 | 21 | 33 | +9 | 0 % | 0 % | 49,0 | 0 % | |
| 6 | 21 | 32 | -1 | 0 % | 0 % | 44,8 | 0 % | |
| 7 | 21 | 29 | +7 | 0 % | 0 % | 43,3 | 0 % | |
| 8 | 21 | 28 | -7 | 0 % | 0 % | 39,0 | 0 % | |
| 9 | 21 | 25 | -5 | 0 % | 0 % | 37,3 | 1 % | |
| 10 | 21 | 25 | -10 | 0 % | 0 % | 34,6 | 5 % | |
| 11 | 21 | 23 | -6 | 0 % | 0 % | 36,2 | 3 % | |
| 12 | 21 | 23 | -9 | 0 % | 0 % | 32,6 | 14 % | |
| 13 | 21 | 23 | -15 | 0 % | 0 % | 32,4 | 15 % | |
| 14 | 21 | 21 | -13 | 0 % | 0 % | 30,5 | 29 % | |
| 15 | 21 | 19 | -19 | 0 % | 0 % | 28,6 | 53 % | |
| 16 | 21 | 16 | -22 | 0 % | 0 % | 25,4 | 80 % |
50 000 saisons simulées à partir d’un modèle Dixon-Coles ajusté sur 1 710 rencontres, pondérées pour que les plus récentes comptent davantage.
Où chaque équipe termine
La probabilité d’occuper chaque place en fin de saison, sur les 50 000 saisons simulées. Une ligne resserrée est une équipe dont le sort est presque joué ; une ligne étalée, une équipe dont tout reste possible.
12345678910111213141516
Bodø / Glimt6733
Viking3367
Tromsø40281810
Rosenborg292723135
Molde232624168
Lillestrøm610162522116
Brann8142325137
Fredrikstad614222015105
Sarpsborg 08101820181385
Sandefjord714181815117
KFUM712161917139
Vålerenga6101418181510
HamKam691216191811
Aalesund58131821209
Kristiansund5812193023
Start5102159
Plus la case est foncée, plus la place est probable. Les équipes sont classées par place moyenne attendue, pas par classement actuel.
Où en sera chaque équipe
La place moyenne attendue à chaque journée. À gauche du repère, ce qui s’est réellement passé ; à droite, la projection.