Eredivisie
Forces d’équipe : publiéProjection de saison : publiéProbabilités par rencontre : publiéCalcul du 27 septembre 2026
Classement et projections
Calcul du
27 septembre 2026
| Équipe | Pts | Titre | Descente | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 % | 0 % | |
| 2 | 17 | 20 % | 0 % | |
| 3 | 16 | 71 % | 0 % | |
| 4 | 16 | 2 % | 0 % | |
| 5 | 14 | 3 % | 0 % | |
| 6 | 13 | 0 % | 0 % | |
| 7 | 11 | 0 % | 0 % | |
| 8 | 11 | 0 % | 0 % | |
| 9 | 10 | 0 % | 0 % | |
| 10 | 9 | 0 % | 0 % | |
| 11 | 8 | 0 % | 0 % | |
| 12 | 5 | 0 % | 4 % | |
| 13 | 5 | 0 % | 4 % | |
| 14 | 5 | 0 % | 43 % | |
| 15 | 5 | 0 % | 0 % | |
| 16 | 4 | 0 % | 19 % | |
| 17 | 2 | 0 % | 62 % | |
| 18 | 2 | 0 % | 67 % |
Les prochaines rencontres
Tout le calendrier →samedi 10 octobre · 16:30
Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam53 %25 %22 %samedi 10 octobre · 18:45
Feyenoord
AZ Alkmaar56 %23 %21 %samedi 10 octobre · 20:00
Fortuna Sittard
FC Twente23 %26 %51 %samedi 10 octobre · 21:00
Ajax
NEC Nijmegen58 %22 %20 %dimanche 11 octobre · 12:15
FC Utrecht
Willem II70 %19 %11 %dimanche 11 octobre · 14:30
Telstar
ADO Den Haag59 %24 %17 %