Allsvenskan
Forces d’équipe : publiéProjection de saison : publiéProbabilités par rencontre : publiéCalcul du 27 septembre 2026
Classement et projections
Calcul du
27 septembre 2026
| Équipe | Pts | Titre | Descente | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 76 % | 0 % | |
| 2 | 43 | 16 % | 0 % | |
| 3 | 41 | 8 % | 0 % | |
| 4 | 37 | 0 % | 0 % | |
| 5 | 36 | 0 % | 0 % | |
| 6 | 35 | 0 % | 0 % | |
| 7 | 33 | 0 % | 0 % | |
| 8 | 33 | 0 % | 0 % | |
| 9 | 32 | 0 % | 0 % | |
| 10 | 30 | 0 % | 0 % | |
| 11 | 27 | 0 % | 0 % | |
| 12 | 22 | 0 % | 0 % | |
| 13 | 19 | 0 % | 12 % | |
| 14 | 19 | 0 % | 17 % | |
| 15 | 15 | 0 % | 77 % | |
| 16 | 14 | 0 % | 95 % |
Les prochaines rencontres
Tout le calendrier →samedi 10 octobre · 15:00
GAIS
Sirius45 %26 %29 %samedi 10 octobre · 15:00
AIK
Brommapojkarna50 %24 %25 %samedi 10 octobre · 17:30
Mjällby
Degerfors60 %24 %16 %dimanche 11 octobre · 14:00
Hammarby
Djurgården46 %26 %28 %dimanche 11 octobre · 16:30
Häcken
Örgryte71 %16 %13 %lundi 12 octobre · 19:00
Elfsborg
Halmstad65 %22 %13 %