Allsvenskan
Forces d’équipe : publiéProjection de saison : publiéProbabilités par rencontre : publiéCalcul du 27 septembre 2026
Power ranking
Un indice d’attaque de 1,60 signifie que l’équipe marque 60 % de plus que la moyenne du championnat, face à une défense moyenne. Une défense se lit à l’envers : c’est un multiplicateur de buts encaissés, plus il est bas mieux c’est.
Calcul du
27 septembre 2026
| Équipe | Attaque | Défense | Indice | Classement | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 0,82 | 1,83 | 2e | ▲ 1 | |
| 2 | 1,43 | 0,87 | 1,65 | 3e | ▲ 1 | |
| 3 | 1,33 | 1,00 | 1,33 | 7e | ▲ 4 | |
| 4 | 1,05 | 0,79 | 1,32 | 10e | ▲ 6 | |
| 5 | 1,49 | 1,22 | 1,22 | 1er | ▼ 4 | |
| 6 | 1,12 | 1,00 | 1,12 | 12e | ▲ 6 | |
| 7 | 1,19 | 1,06 | 1,12 | 4e | ▼ 3 | |
| 8 | 1,34 | 1,21 | 1,10 | 5e | ▼ 3 | |
| 9 | 1,09 | 1,08 | 1,01 | 8e | ▼ 1 | |
| 10 | 1,08 | 1,18 | 0,91 | 6e | ▼ 4 | |
| 11 | 1,04 | 1,20 | 0,86 | 9e | ▼ 2 | |
| 12 | 1,07 | 1,32 | 0,81 | 11e | ▼ 1 | |
| 13 | 0,84 | 1,28 | 0,66 | 13e | — | |
| 14 | 0,78 | 1,29 | 0,60 | 14e | — | |
| 15 | 0,93 | 1,69 | 0,55 | 15e | — | |
| 16 | 0,66 | 1,33 | 0,50 | 16e | — |
Forces estimées sur 1 756 rencontres, avec une décroissance temporelle : une rencontre ancienne pèse moins qu’une rencontre d’aujourd’hui.